吸顶式空气净化机 静电型
CADR:284.76m3
核心组件:初效过滤网、静电除尘过滤器、
UV-C紫外线杀菌灯、光触媒网、高效活性炭网(可选项);适用于医院、办公楼、展览馆、电影院、公寓、酒店、KTV、商场、超市的空气净化处理;能有效捕获小于0.01微米的气溶胶,可吸附比香烟粒径还小的颗粒物;多重净化消毒模块组合具有除臭、除烟、除异味等优点,使空气洁净清洗,为使用者提供健康保障。超静音风机循环送风运行,噪音≤50dB。电脑自动差查错、报警、故障显示;远红外线,液晶显示遥控;数显程序自动控制,可分为1~10个时间段,任意设定时间,一次设定好状态,每日重复记忆运行。
产品参数:
型号 | EP-CAP-ST | D-Breath4.2 | ||||
机型 | PM2.5型 | 复合型 | ||||
面板尺寸(mm) | 650×650 | 680×680 | ||||
安装 | 吊顶安装 | 吊顶安装 | ||||
电源 | 220V/50HZ/1PH | 220V/50HZ/1PH | ||||
风量(CMH) | 500(高) | 400(中) | 300(低) | 500(高) | 400(中) | 200(低) |
功率耗电量(W) | 80 | 68 | 58 | 90 | 85 | 80 |
控制方式 | 三档遥控,智能控制 | 三档遥控,智能控制 | ||||
PM2.5净化效率 | ≥99%(30m3,60min) | ≥99%(30m3,60min) | ||||
净化功能段 | 初效过滤、静电过滤、气态分子污染物滤网(选) | 初效过滤、静电过滤、气态分子污染物滤网、紫外灯、纳米光催化、负离子净化 | ||||
机箱材质 | 1.0mm冷板乳白色喷涂 | 1.0mm冷板乳白色喷涂 |
下一篇管道式电子净化器